日期:2012-08-02瀏覽:4672次
摘要:提出用“四線”和“饋線補償法”測量小電阻的方法,并給出了實驗結果。
|              R(Ω)              |                          ①              |                          ②              |                          ③              |                          ④              |         
|              100              |                          101.8              |                          100.3              |                          100.1              |                          100.0              |         
|              50              |                          52.3              |                          50.2              |                          50.1              |                          50.0              |         
|              10              |                          12.1              |                          10.2              |                          10.1              |                          10.0              |         
|              5              |                          6.9              |                          5.1              |                          5.0              |                          5.0              |         
|              1              |                          3.2              |                          1.1              |                          1.07              |                          1.05              |         
|              0.5              |                          1.8              |                          0.54              |                          0.52              |                          0.51              |         
|              0.1              |                          1.3              |                          0.13              |                          0.12              |                          0.11              |         
(安捷倫萬用表測量小電阻)
下一篇:示波器抓取洗衣機電機電流波形